中国质量新闻网消息 2013年广州市质量技术监督局对本市生产领域方便食品产品进行了本年度第十二批日常抽样检验,共抽取了9家企业的9批次产品,经检验不合格5批次,不合格产品发现率为55.6%,剔除纯标签不合格,未检出实物质量不合格产品。
本次抽样检验依据为:GB 28050-2011《食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则》、LS/T 3211-1995《方便面》、GB 17400-2003《方便面卫生标准》等标准及国家相关规定和要求。方便面的检验项目为:标签、酸价、过氧化值、羰基价、铅、总砷、菌落总数、大肠菌群、致病菌(沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、志贺氏菌)、丁基羟基茴香醚、二丁基羟基甲苯、特丁基对苯二酚、苯甲酸、山梨酸、柠檬黄、日落黄、脱氢乙酸;其他方便食品的检验项目为:标签、山梨酸、苯甲酸、糖精、安赛蜜、甜蜜素、苋菜红、胭脂红、诱惑红、亮蓝、柠檬黄、日落黄。
抽查中发现,标称广州白云山产品营销有限公司生产的果蔬植物纤维餐粉(果味植物粉)(10g/包×10包/盒 2013-10-10)、标称广东新海得实业有限公司生产的新尚麦胚(300克/包 2013-10-28)、标称广州萃取生物科技有限公司生产的精力沛全价麦胚芽(425g/瓶 2013-11-06)、标称广州市特富龙食品有限公司生产的栋记即食早餐燕麦片(700g/克(247oz/安士) 2013-09-25)、标称广州市番禺区石基镇石基英发奶品厂生产的英发双皮奶(凝乳类冲调粉)(125克/盒 2013-9-22),标签项目不合格。
食品标签是消费者了解产品最直接的工具。食品标签标注的内容不规范、不完善,会误导消费者。
产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期或批号 | 标称生产单位 | 标称生产单位地址 | 不合格项目 | 标准值 | 实测值 |
果蔬植物纤维餐粉(果味植物粉) | 图形商标 | 10g/包×10包/盒 | 2013-10-10 | 广州白云山产品营销有限公司 | 广州市白云区同和街同泰路塑料厂大楼第一、三、五层 | 标签 | 按照GB 28050-2011第4章要求 | 能量数值标示不符合要求 |
麦胚 | 新尚 | 300克/包 | 2013-10-28 | 广东新海得实业有限公司 | 广州市萝岗区高新技术产业开发区神舟路768号A座一楼 | 标签 | 按照GB 28050-2011第4章要求 | 未标注营养标签 |
全价麦胚芽 | 精力沛 | 425g/瓶 | 2013-11-06 | 广州萃取生物科技有限公司 | 广州市天河区员村二横路21号大院自编27号首层 | 标签 | 按照Q/CQKJ 0002S-2011第8.1条款要求 | 营养标签中“营养素参考值”字符高度小于1.8毫米。 |
按照GB 28050-2011第4章要求 | 1.未采取适当的形式把能量及核心营养标示得更加醒目; | |||||||
即食早餐燕麦片 | 栋记 | 700g/克(247oz/安士) | 2013-09-25 | 广州市特富龙食品有限公司 | 广州市天河区沙河镇渔沙坦村工业区东边坑西32号 | 标签 | 按照GB 28050-2011第4章要求 | 1.未采取适当的形式把能量及核心营养标示得更加醒目; |
双皮奶(凝乳类冲调粉) | 英发 | 125克/盒 | 2013-9-22 | 广州市番禺区石基镇石基英发奶品厂 | 广州市番禺区石基镇莲塘村路段海涌旁4号一座01厂房 | 标签 | 按照Q/YFNP 0001S-2011中第8.1节和GB7718-2011及GB28050-2011的要求。 | 不符合:食品标签中声称“少糖”未在营养成份表中标注其糖含量及其占营养表的参考值(NRV)的百分比。 |
在线留言